318 * y trailing trailing vevc cable enezintambo ezihlanjululwe izintambo zethusi ezivalekile ku-IEC 60228 Class 5 Electrical Cable Ackeruct Cable Umenzi Wefektri


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Ukwakha

UMQOQO: U-Stranded, izintambo zethusi ezivalekile ze-IEC 60228 Class 5
Ukufakwa: I-PVC Compound ukuze i-EN 50363-3 TI2
Sheath: PVC compound uku-EN 50363-4-1 tm5

Amazinga

En 50525-2-11, EN60228, EN50363

Ukukhonjwa kombala:
Imigogodla emibili - nsundu nohlaza okwesibhakabhaka
Imigqa emithathu - nsundu, eluhlaza okwesibhakabhaka no-g / y
Umnyombo ezine - nsundu, grey, mnyama futhi g / y
Umnyombo emihlanu - onsundu, grey, oluhlaza okwesibhakabhaka, omnyama no-g / y

-Yisimilo

Ukushisa okusebenzayo - 5 / +70 ° C
UMax. Izinga lokushisa elifushane lesekethe 160 ° C (max. 5 Sec.)
Ama-voltage we-NOSRONG (UO / U) 300/500 V
Test Voltage 2000 V
Ubuncane be-radius 6 x Ø Ø

Ubukhulu

Uhlobo lwekhebula Uwaya
Cha ./cSA
Wire cha.
/ Dia.
Ukwahlukanisa
Ukujiya
Ushise
Ukujiya
Ikhebula le-khebula lonke. Amandla
Imiz. UMax. UMax @ 20C
3182Y mm2 mm mm mm mm mm km
3182Y 2 x 0,75 22 / 0,20 0,60 I-0,80 5,70 7,20 I-26,00
3182Y 2 x 1 29 / 0,20 0,60 I-0,80 5,90 I-7,50 19,50
3182Y 2 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 I-0,80 6,80 I-8,60 13,30
3182Y 2 x 2,5 45 / 0,25 I-0,80 1,00 8,40 I-10,60 7,98
3182Y 2 x 4 50 / 0,30 I-0,80 1, 10 9,70 12, 10 4,95
3183Y 3 x 0,75 22 / 0,20 0,60 I-0,80 I-6,00 I-7,60 I-26,00
3183Y 3 x 1 29 / 0,20 0,60 I-0,80 6,30 I-8,00 19,50
3183Y 3 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 0.90 7,40 9,40 13,30
3183Y 3 x 2,5 45 / 0,25 I-0,80 1. 10 9,20 11,40 7,98
3183Y 3 x 4 50 / 0,30 I-0,80 1.20 I-10,60 13, 10 4,95
3184Y 4 x 0,75 22 / 0,20 0,60 I-0,80 I-6,60 8,30 I-26,00
3184Y 4 x 1 29 / 0,20 0,60 I-0,90 7, 10 9,00 19,50
3184Y 4 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 1,00 8,40 I-10,50 13,30
3184Y 4 x 2,5 45 / 0,25 I-0,80 1, 10 10, 10 12,50 7,98
3184Y 4 x 4 50 / 0,30 I-0,80 1,20 11,60 14,30 4,95
3185Y 5 x 0,75 22 / 0,20 0,60 I-0,90 7,40 9,30 I-26,00
3185Y 5 x 1 29 / 0,20 0,60 I-0,90 7,80 9,80 19,50
3185Y 5 x 1,5 27 / 0,25 I-0,70 1, 10 9,30 11,60 13,30
3185Y 5 x 2,5 45 / 0,25 I-0,80 1,20 11,20 13,90 7,98
3185Y 5 x 4 50 / 0,30 I-0,80 1,40 13,00 16, 10 4,95

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi