I-Belden furful cable audio cable control cable cable multipair excreed orencred ngocingo lwe-TINNED Copper Drain Wire
Isicelo
1. Ikhebula lenzelwe i-MS, umsindo, Umsindo, Ezokuphepha, Ukuphepha, Ukulawula kanye nohlelo lokusebenza lwe-Instrunttion Indoor & Outdoor. Amakhabethe ama-Multi-Pair ayatholakala. Ingasetshenziswa kabanzi ngokulawulwa kwenqubo yokukhiqiza kanye nethuluzi lomsindo wokuguqula amadivayisi.
2. Uhlolwe ngawodwa, u-al-pet tape nge-Thned Copper Drain Wire Shieved ander.
I-3. I-PVC noma i-LSZH SHEVEAT itholakala zombili.
I-4 Izintambo zokulawula zingalinganisa futhi zilawule izinhlelo ezenzakalelayo, izinto zokuhamba, zokwakha, zokwakha, izimayini kanye nemboni.
I-5 Okusetshenziswa kakhulu yi-aluminium foil Shielts, izihlangu ezinamafutha, noma zombili. Amakhekhe amaningi anezimo eziguquguqukayo noma asontekile asontekile akhethwe ngokuvamile ngokuya ngezidingo ze-field wiring noma izikhathi zokusebenzisa. Intambo yokulawula e-Gauge ingu-28AWG. I-Voltage: 300V 450v 600V eziya ezisetshenziswayo zokulawula ezingama-750v azisetshenziselwa ukudluliselwa kwamandla futhi zivame ukufakwa nge-PVC evamile, kuvikelwe noma zivikelwe noma zivikelwe.
6. Umehluko onezintambo zamandla ukuthi izintambo zamandla zisetshenziselwa ukuthwala ugesi, imvamisa ngo-600 / 1000V noma ngaphezulu, futhi zivame ukudinga i-sheath eqinile. Zombili lezintambo zokulawula kanye nezintambo zamandla zingasetshenziswa ezinhlelweni zezimboni, zokuhlala nasezentengiso.
Ukwakhesiwe
1. I-Conductor: Ucingo lwethuli oluhlanganisiwe
2. Ukufakwa: Polyolefin, PVC
I-3. I-CABLITING: Amabhangqa asontekile
4. Sheath: PVC / LSZH
Ukufakelwa kokufaka: ngenhla 0 ℃
Ukushisa okusebenzayo: -15 ℃ ~ 70 ℃
Izinga lereferensi
Bs en 60228
Bs en 50290
Imiyalo ye-Rohs
IEC60332-1
Ukukhonjwa kokufakelwa
Voltage osebenzayo | I-150V, 300V, 600V |
VORTAGE | I-1.0 KVDC |
Umqhubi we-dcr | 57.0 ω / km (max. @ 20 ° C) for 22 |
39.50 ω / km (max. @ 20 ° C) for 20AWG | |
25.0 ω / km (max. @ 20 ° C) nge-18AWG | |
14.0 ω / km (max. @ 20 ° C) ngo-16awg | |
9.3 ω / km (max. @ 20 ° C) nge-14AWG | |
Ukumelana nokufakelwa | 200 mωhms / km (min.) |
Ingxenye No. | UKWAKHIWA | Ukwahlukanisa | Ushise | |
Into uqobo lwayo | Ubungako | |||
I-AP8205 | TC | 1x2x200 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8205nh | TC | 1x2x200 | S-PE | Lszh |
I-AP9750 | TC | 3x2x200 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9751 | TC | I-6x2x20x20 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9752 | TC | I-9x2x2000 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9755 | TC | 15x2x2002x2020x20 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8486 | BC | 1x2x19999 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8461 | TC | 1x2x18888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8461NH | TC | 1x2x18888 | S-PE | Lszh |
I-AP9740 | TC | 1x2x18888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9740nh | TC | 1x2x18888 | S-PE | Lszh |
Ap9156 | TC | 2x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9156nh | TC | 2x2x188888 | S-PE | Lszh |
I-AP8690 | TC | 3x2x1888888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9157 | TC | I-4x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9159 | TC | I-5x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8691 | TC | I-6x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9161 | TC | I-8x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
AP8692 | TC | I-9x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9741 | TC | 12x2x188888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9742 | TC | 15x2x1888888 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8471 | TC | 1x2x16666 | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
AP8471NH | TC | 1x2x16666 | S-PP | Lszh |
Ap8473 | TC | I-1x2x14Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8477 | TC | I-1x2x12awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9562 | TC | 2x2x244AWG | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9566 | TC | I-6x2x244AW | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP9570 | TC | I-10x2x24AW | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8740 | TC | 1x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8741 | TC | 2x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8742 | TC | 3x2x22AW | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8757 | TC | I-4x2x22awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8743 | TC | I-6x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP9160 | TC | I-8x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP87444 | TC | I-9x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9744 | TC | 2x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP9745 | TC | 3x2x22AW | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9746 | TC | I-4x2x22awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8747 | TC | I-6x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
I-AP8748 | TC | I-9x2x22Awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9747 | TC | I-12x2x22awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap8749 | TC | I-15x2x22awg | Uhlobo lwenhlanzi | Uhlobo lwenhlanzi |
(Amanothi: Amanye ama-cores ayatholakala ngesicelo.)