Lawula ikhebula lebhasi le-BC / TC / PE / FVC / LSZH BEMBED SMANDRY TONTITY COUNT CARL CARL
Ukufaka Imiyalo
Ukufaka Ukushisa: ngenhla kwe-0ºC
Ukushisa okusebenzayo: -15ºC ~ 70ºC
I-Radius Encane Yokugoba: I-8 X Ububanzi
Amapharamitha Womkhiqizo
Ingxenye No. | Umculisi | Impahla yokufakelwa | Isikrini (MM) | Ushise | |
Into uqobo lwayo | Ubungako | ||||
I-AP9207 | TC | I-1X20 | S-PE | I-Al-foil + TC i-brained | Uhlobo lwenhlanzi |
BC | I-1X20 | ||||
AP9207NH | TC | I-1X20 | S-PE | I-Al-foil + TC i-brained | Lszh |
BC | I-1X20 | ||||
I-AP9250 | BC | 1x18AWG | S-PE | I-braid ephindwe kabili | Uhlobo lwenhlanzi |
BC | 1x18AWG | ||||
Ap9271 | TC | I-1X2X24AWB | S-PE | Al-foil | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9272 | TC | 1x2x200 | S-PE | Umeluko | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9463 | TC | 1x2x200 | S-PE | I-Al-foil + TC i-brained | Uhlobo lwenhlanzi |
AP94633DB | TC | 1x2x200 | S-PE | I-Al-foil + TC i-brained | PE |
AP9463NH | TC | 1x2x200 | S-PE | I-Al-foil + TC i-brained | Lszh |
Ap9182 | TC | 1x2x22Awg | S-FPE | Al-foil | Uhlobo lwenhlanzi |
Ap9182nh | TC | 1x2x22Awg | S-FPE | Al-foil | Lszh |
I-AP9860 | BC | 1x2x16666 | S-FPE | I-Al-foil + TC i-brained | Uhlobo lwenhlanzi |
Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi