Intambo yokulawula i-JZ-HF Amafutha Ukumelana Kwe-Hust Chains Chains Conductor Flame Retame Retame Retame Retame Retame embonini yamathuluzi womshini

Izintambo ze-JZ-HF zilungele ukusetshenziswa embonini yamathuluzi omshini, kumarobhothi kanye nokukhiqizwa komshini noma kuphi lapho kubaluleke kakhulu khona. Lezi zintambo zikhombise ukusebenza okuhle kakhulu ngokuhambisana namathileyi ajwayelekile ekhebula. Lezi zintambo zilungele ukusetshenziswa okuguquguqukayo kwezingcindezi zemishini eziphakathi nokunyakaza kwamahhala. Ngezicelo ezidlula isixazululo esijwayelekile.


Imininingwane Yomkhiqizo

Amathegi Omkhiqizo

Jz-HF, lawula ikhebula amaketanga ahudulayo, amelana namafutha

Ukwakha

Umqhubi: I-Areire Copper, Abaqhubi abahle be-Wire Fine, ku-IEC 60228 Class 6

Ukufakelwa: Uhlobo olukhethekile lwe-PVC luhlanganisiwe Z 7225

Ukuhlonza Okuyisisekelo: Okumnyama + okuluhlaza / ophuzi
I-Sheath: Uhlobo olukhethekile lwe-PVC luhlanganisa i-TM5 ukuze i-EN 50363-4-1
Umbala we-Sheath: Mnyama, Grey

 

Amazinga

En 50525-2-51, EN 60228

I-Flame Retardant Ngokusho kwe-IEC / EN 60332-1-2

 

Izici

Isilinganiso se-Voltage Uo / U: 300 / 500V
Isilinganiso sokushisa: silungisiwe: -40 ° C kuya ku-80 ° C
FLEX: -10 ° C kuya ku-80 ° C
I-Radius Encane Yokugoba: Kulungisiwe: 4 x ububanzi obubanzi
I-FLEX: 7.5 x ububanzi obugcwele

 

Ubukhulu

Cha.cores xcross-sec. Ububanzi obungaphandle Isisindo se-Copper. Isisindo sekhebula.
I-MM² mm kg / km kg / km
2 x 0,5 5,0 9,6 46,0
3 g 0,5 5,3 I-14,0 57,0
4 g 0,5 I-5,7 19,0 70,0
5 g 0,5 6,4 24,0 93,0
7 g 0,5 7,5 34,0 127,0
7 x 0,5 7,5 34,0 127,0
10 g 0,5 9,1 48,0 161,0
12 g 0,5 9,2 58,0 177,0
14 g 0,5 9,8 67,0 213,0
16 g 0,5 I-10,3 77,0 260,0
18 g 0,5 11, 1 86,0 284,0
20 g 0,5 11,6 96,0 318,0
25 g 0,5 13,4 120,0 I-363,0
2 x 0,75 5,4 14,4 58,0
3 g 0,75 I-5,7 22,0 73,0
4 g 0,75 6,4 29,0 77,0
5 g 0,75 7,0 36,0 119,0
7 g 0,75 8,3 50,0 165,0
I-10 g 0,75 I-10, 1 72,0 216,0
12 g 0,75 10,2 86,0 247,0
14 g 0,75 10,9 101,0 284,0
I-16 g 0,75 11,5 115,0 320,0
I-18 g 0,75 12, 1 130,0 356,0
20 g 0,75 12,8 144,0 I-453,0
25 g 0,75 14,9 180,0 498,0
2 x 1 I-5,7 19,0 65,0
3 g 1 6,0 29,0 84,0
4 g 1 6,8 38,0 113,0
5 g 1 7,4 48,0 137,0
7 g 1 8,8 67,0 192,0
10 g 1 I-10,7 96,0 251,0
12 g 1 10,8 115,0 Ngo-295,0
14 g 1 11,6 134,0 337,0
16 g 1 12,2 154,0 379,0
18 g 1 13,0 173,0 420,0
20 g 1 13,6 192,0 480,0
2 x 1,5 6,4 29,0 91,0
3 g 1,5 6,8 43,0 117,0
4 g 1,5 7,4 58,0 147,0
5 g 1,5 8,3 72,0 181,0
7 g 1,5 9,9 101,0 273,0
10g 1,5 11.9 144,0 344,0
2 x 2,5 7,7 48,0 130,0
3 g 2,5 I-8,4 72,0 160,0
4 g 2,5 9,1 96,0 200,0

  • Okwedlule:
  • Olandelayo:

  • Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi