I-Tinned Stranded Copper Analog Audio Multi - Bhangqa ikhebula le-PE Insulation PVC Pair kanye nekhebula elilinganayo le-Outer Sheath Belden Equivalent
Ukwakha
| Umqhubi | Ithusi eliboshwe ngethayela |
| I-Insulation | PE |
| Bhanqa isikrini | I-Al pet tape + i-drain wire (intambo yethusi efakwe ethinini) |
| Bhanqa emgodleni | I-PVC (i-Polyvinyl Chloride) |
| Isikrini sisonke | I-Al pet tape + i-drain wire (intambo yethusi efakwe ethinini) |
| Umgodla wangaphandle | I-PVC (i-Polyvinyl Chloride) |
Isici
Isilinganiso samandla kagesi 250V
Izinga Lokushisa Limisiwe: -25°C ukuya +700°C
Irediyasi Yokugoba Encane Elungisiwe: 10 x ububanzi bubonke
Isicelo
Ikhebula elilalelwayo liyikhebuli yomsindo evalekile, ene-multi-core ehlolwa ngokulinganayo futhi ngamabili.
Ubukhulu
| UKWAKHIWA KWEKHEBU | I-DIAMETER YANGANGAPHANDLE | ISISINDO SETHUSI | ISISINDO SEKHEBHA |
| mm | kg/km | kg/km | |
| 2x2x0,22 | 7.6 | 15.0 | 72.0 |
| 4x2x0,22 | 9.2 | 29.0 | 100.0 |
| 8x2x0,22 | 12.2 | 59.0 | 179.0 |
| 12x2x0,22 | 14.2 | 90.0 | 248.0 |
| 16x2x0,22 | 15.4 | 111.0 | 337.0 |
| 20x2x0,22 | 18.4 | 149.0 | 421.0 |
| 24x2x0,22 | 20.4 | 178.0 | 493.0 |
| 32x2x0,22 | 22.4 | 238.0 | 620.0 |
| 40x2x0,22 | 24.6 | 303.0 | 759.0 |
Bhala umyalezo wakho lapha futhi usithumelele wona

